Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-04-10): Anexa 1 la HCL 20/2020 Organigrama serviciului sc servicii locale Izvoarele SRL ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 77/2019
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | GHIORGHE GEORGE | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | IORDACHE STELIANA | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | S | NICULACHE MARIA | 5 | |||||||||||
| Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | superior | S | IORGU VASILE | 4 | |||||||||
| Compartiment resurse umane,realatii cu publicul,registratura | |||||||||||||||
| 5 | referent | III | asistent | M | PURCAREA MARIA | 1 | |||||||||
| Compartiment financiar contabil si executari silite | |||||||||||||||
| 6 | casier | M | PELIVAN IOANA | 4 | |||||||||||
| 7 | referent | III | asistent | M | NICULACHE PETRANA | 1 | |||||||||
| 8 | consilier | I | superior | S | IORGU DUMITRA | 5 | |||||||||
| 9 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
| Compartiment achizitii publice | |||||||||||||||
| 10 | consilier achizitii publice | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 11 | guard | G | PELIVAN FLORICA | 3 | |||||||||||
| 12 | sofer | G | DIMU DIMU | 5 | |||||||||||
| Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
| 13 | șef s.v.s.u. | III | asistent | M | HAGIU FLORIN | ||||||||||
| 14 | sofer | G | TUDORACHE N IVANCIU | 3 | |||||||||||
| 15 | vacant | ||||||||||||||
| Compartiment camin cultural, biblioteca | |||||||||||||||
| 16 | bibliotecar | M | vacant | ||||||||||||
| Compartiment stare civila | |||||||||||||||
| 17 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment agricol | |||||||||||||||
| 18 | referent | M | ALEXE DUMITRA | 4 | |||||||||||
| 19 | inspector | I | superior | S | IORGU LUIZA | 5 | |||||||||
| Compartiment asistenta sociala,arhiva | |||||||||||||||
| 20 | consilier | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment asistenti medicali comunitari | |||||||||||||||
| 21 | asistent medical comunitar | PL | MIHU TUDORITA | 2 | |||||||||||
| 22 | asistent medical comunitar | PL | vacant | ||||||||||||
| Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap | |||||||||||||||
| 23 | asistent personal | G | GOGAN NICOLETA-ADINA | ||||||||||||
| 24 | asistent personal | G | IORDACHI GHERGHINA | ||||||||||||
| 25 | asistent personal | G | NUTA DUMITRA -ALEXANDRINA | ||||||||||||
| 26 | asistent personal | G | RUSU DUMITRA | ||||||||||||
| 27 | asistent personal | G | TRANULEA MARIANA | ||||||||||||
| 28 | asistent personal | G | TUDOR NICOLETA | ||||||||||||
| 29 | asistent personal | G | GHERGHISAN ANISOARA | 1 | |||||||||||
| 30 | asistent personal | G | IATAN MIRELA | 1 | |||||||||||
| 31 | asistent personal | G | MIHU ANASTASE | 1 | |||||||||||
| 32 | asistent personal | G | NICULACHE VASILE | 1 | |||||||||||
| 33 | asistent personal | G | TUDORACHE CRISTINA | 1 | |||||||||||
| 34 | asistent personal | G | COSTEA EMILIA | 2 | |||||||||||
| 35 | asistent personal | G | GEAMBAZU DANIEL-NICU | 2 | |||||||||||
| 36 | asistent personal | G | NICULACHE ECATERINA | 2 | |||||||||||
| 37 | asistent personal | G | VELICU PETRICA | 2 | |||||||||||
| 38 | asistent personal | G | PELIVAN CHIRATA | 3 | |||||||||||
| 39 | asistent personal | G | BOABA LENUTA | 4 | |||||||||||
| 40 | asistent personal | G | ANASTASE TUDORA | 5 | |||||||||||
| 41 | asistent personal | G | BURLACU TUDORA | 5 | |||||||||||
| 42 | asistent personal | G | PETRE VALERICA | 5 | |||||||||||
| 43 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 44 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 45 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 46 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 47 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
|
GHIORGHE GEORGE
primar LS |















