Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | DASCALU TUDOR | 41 | PSD | 3 | Studii superioare | contabil |
2 | Consilier | DOBRESCU DANIELA | 45 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | laborant |
3 | Consilier | FOTEA PETRE | 56 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic conducator auto |
4 | Consilier | GHEORGHE DUMITRU | 66 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician |
5 | Viceprimar | IORDACHE STELIANA | 56 | PNL | 2 | Master | licentiat in stiinte administrative |
6 | Consilier | IORGU GHERGHINA | 62 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | invatator |
7 | Consilier | NECHIFOR LAURA-ELENA | 45 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
8 | Consilier | SCAPAU GIGI-VASILE | 45 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic auto |
9 | Consilier | STOIAN IONELA-VALENTINA | 45 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | confectioner |
10 | Consilier | STOIAN DANIEL PETRU | 37 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician |
• Media de vârstă a consiliului local Izvoarele este de 50 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Izvoarele
- PNL: 8 membri, 80%
- PSD: 2 membri, 20%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Izvoarele
- PNL: 8 membri, 80%
- PSD: 2 membri, 20%