Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CIOBANU IULIAN | 37 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician intretinere si reparatii auto |
2 | Consilier | DASCALU TUDOR | 42 | PSD | 3 | Studii superioare | contabil |
3 | Consilier | DOBRESCU DANIELA | 45 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | laborant |
4 | Consilier | FOTEA PETRE | 56 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic conducator auto |
5 | Consilier | GHEORGHE DUMITRU | 67 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician |
6 | Viceprimar | IORDACHE STELIANA | 56 | PNL | 2 | Master | licentiat in stiinte administrative |
7 | Consilier | IORGU GHERGHINA | 62 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | invatator |
8 | Consilier | NECHIFOR LAURA-ELENA | 45 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
9 | Consilier | SCAPAU GIGI-VASILE | 45 | PNL | 2 | Şcoală profesională | mecanic auto |
10 | Consilier | STOIAN IONELA-VALENTINA | 45 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | confectioner |
11 | Consilier | STOIAN DANIEL PETRU | 37 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Izvoarele
- PNL: 8 membri, 72.73%
- PSD: 3 membri, 27.27%