Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2022, luna septembrie | |||||||
| 06-10-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, luna decembrie | |||||||
| 15-12-2021 | 1 | ||||||
| 22-02-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, luna noiembrie | |||||||
| 25-11-2021 | 1 | ||||||
| Anul 2021, luna octombrie | |||||||
| 18-10-2021 | 1 | ||||||













