Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 18-07-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 03-01-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 12-09-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 24-04-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 08-04-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 20-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 07-03-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 16-11-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 02-08-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 22-02-2022 | 1 | ||||||














